La collecte des paiements en Bulgarie
Service d'initiation de paiement (PIS)
| Type de paiement | Description | Pourcentage | Frais minimums | Frais maximums | Frais fixes | 
|---|---|---|---|---|---|
| ING bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Postbank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 30 min. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| DSK Bank OTP GROUP Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Allianz Bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 30 min. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Fibank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 30 min. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian American Bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 30 min. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian Development Bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| D Commerce Bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Investbank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| ProCredit Bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| TBI Bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Tokuda Bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Ziraat Bank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| UniCredit Bulbank Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Revolut Service d'initiation de paiement | Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
Service de liaison bancaire et autres méthodes de paiement
| Type de paiement | Description | Pourcentage | Frais minimums | Frais maximums | Frais fixes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Service Paysera Bank Link | Pas de réservation de paiement. Les frais seront reversés au client Paysera sous forme de remboursement pour l'achat. Le paiement est crédité en 1 min. | 1 % | - | 0,50 EUR | - | 
| Allianz Bank Instructions de virement - wizard | Pas de réservation de paiement. Le paiement est crédité en 30 min. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank Instructions de virement - wizard | Pas de réservation de paiement. Le paiement est crédité en 1 JO. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Fibank Instructions de virement - wizard | Pas de réservation de paiement. Le paiement est crédité en 30 min. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
    Pour connaître le montant total des frais de commission, il faut ajouter les frais du système Payera et les frais du mode de paiement.