Maksājumu pieņemšana Spānijā
Maksājumu iniciēšanas pakalpojums (MIP)
| Apmaksas veids | Apraksts | Procenti | Minimums | Maksimums | Fiksētā maksa | 
|---|---|---|---|---|---|
| ING maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai*) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Revolut maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Unicaja Banco maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Banco de Sabadell maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Banco Santander maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Caja Rural maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Kutxabank maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Ibercaja maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Bankinter maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| CaixaBank maksājumu iniciēšanas pakalpojums | Ieskaitīšanas laiks – 3-5 min (retos gadījumos līdz 1 darba dienai) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
* Ja automatizēts MIP maksājums neizdodas Paysera vai izvēlētās bankas tehnisku iemeslu dēļ, maksātājam tiks sniegti norādījumi maksājuma veikšanai.
 Tā kā maksājums tiks veikts starp dažādu SEPA valstu bankām, tas tiks ieskaitīts 1 darba dienas laikā.
Bank Link pakalpojums un citi apmaksas veidi
| Apmaksas veids | Apraksts | Procenti | Minimums | Maksimums | 
|---|---|---|---|---|
| Paysera Bank Link pakalpojums | Bez maksājuma rezervācijas. Komisijas maksa Paysera klientam tiks atgriezta kā atmaksa par pirkumu. Ieskaitīšanas laiks – 1 min | 1 % | - | 0,50 | 
    Lai noskaidrotu gala komisijas maksu, sasummējiet apmaksas veida komisijas maksu un Paysera sistēmas maksu.