Tarifat për mbledhjen e pagesave në pikat e shitjes (pagesat përmes QR kodeve)
| Qarkullimi mujor ose numri i operacioneve | Tarifa e provizionit për operacionin | Tarifa maksimale |
|---|---|---|
| 0 - 1 000 EUR (deri në 100 operacione) | 0,70 % | 3 EUR |
| 1 000 - 3 000 EUR (101 - 200 operacione) | 0,60 % | 2,60 EUR |
| 3 000 - 15 000 EUR (201 - 1 000 operacione) | 0,50 % | 2,20 EUR |
| 15 000 - 30 000 EUR (1 001 - 2 000 operacione) | 0,40 % | 1,80 EUR |
| 30 000 - 75 000 EUR (2 001 - 5 000 operacione) | 0,30 % | 1,40 EUR |
| from 75 000 EUR (from 5 001 operacione) | 0,20 % | 1,20 EUR |
Kthimi i parave në llogarinë e klientit është pa pagesë. Tarifa e provizionit është kthyer gjithashtu.